練馬区でビジネスや店舗の集客にチラシを使った集客を検討中でポスティング業者をお探しではありませんか。しかしポスティングが始めてでは、練馬区での効果的なポスティング方法や優良業者の選び方がわかりませんよね。
そんなあなたのために、ポスティングに関する情報と練馬区のポスティング業者をご紹介しますので、ポスティングの際にどうぞ参考にしてください。
目次
練馬区のポスティング業者を検討している方へ
近年、新聞購読の低下から折込チラシの利用者が減少傾向にあるため、ポスティングの需要が増加しています。大手企業も大規模な宣伝に活用するなど、チラシやパンフレットなどの宣伝広告として注目されています。練馬区は、人口や世帯数の多さから東京23区内でもポスティングが盛んに行われている地域で対応業者も多いため、様々な配布方法を駆使して戦略的な宣伝をポスティングで行うことができます。
練馬区のポスティング・チラシ配布に関する基本情報
まずは政府が発表している練馬区のポスティング・チラシ配布に関係する人口や世帯数の数値をお伝えします。
練馬区の世帯数=354281
練馬区の世帯数は354281世帯(一戸建て=105314、集合住宅=248967、事業所=20194)です。
練馬区内の戸建てや集合住宅、事業所などを対象にポスティングをしたい時におすすめの配布方法が軒並み配布です。ポスティングの最も基本となる配布方法で、あらゆるポストを対象にチラシ広告を届けられます。一般的に世帯数に対しておおよそ7割程の配布が可能です。また、一戸建てや集合住宅に限定して配布したい場合は、住宅種別を目視で確認して住居種別を選んでポスティングする選別配布が効果的です。
市区丁目 | 事業所数 | 一戸建 | 集合住宅 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
旭丘1丁目 | 282 | 631 | 2410 | 3041 |
旭丘2丁目 | 60 | 377 | 1055 | 1432 |
旭町1丁目 | 162 | 770 | 1098 | 1868 |
旭町2丁目 | 63 | 659 | 1835 | 2494 |
旭町3丁目 | 120 | 484 | 1704 | 2188 |
羽沢1丁目 | 37 | 215 | 652 | 867 |
羽沢2丁目 | 53 | 565 | 1295 | 1860 |
羽沢3丁目 | 56 | 149 | 785 | 934 |
栄町 | 367 | 374 | 1941 | 2315 |
下石神井1丁目 | 52 | 367 | 923 | 1290 |
下石神井2丁目 | 58 | 586 | 831 | 1417 |
下石神井3丁目 | 42 | 459 | 620 | 1079 |
下石神井4丁目 | 90 | 469 | 1394 | 1863 |
下石神井5丁目 | 52 | 412 | 777 | 1189 |
下石神井6丁目 | 38 | 766 | 755 | 1521 |
貫井1丁目 | 143 | 342 | 2116 | 2458 |
貫井2丁目 | 146 | 342 | 1728 | 2070 |
貫井3丁目 | 228 | 699 | 2020 | 2719 |
貫井4丁目 | 118 | 842 | 1312 | 2154 |
貫井5丁目 | 82 | 343 | 896 | 1239 |
関町東1丁目 | 94 | 610 | 1334 | 1944 |
関町東2丁目 | 63 | 144 | 704 | 848 |
関町南1丁目 | 56 | 341 | 876 | 1217 |
関町南2丁目 | 79 | 742 | 1341 | 2083 |
関町南3丁目 | 77 | 577 | 983 | 1560 |
関町南4丁目 | 96 | 462 | 2560 | 3022 |
関町北1丁目 | 121 | 243 | 1611 | 1854 |
関町北2丁目 | 203 | 427 | 1958 | 2385 |
関町北3丁目 | 73 | 776 | 1349 | 2125 |
関町北4丁目 | 143 | 504 | 1534 | 2038 |
関町北5丁目 | 71 | 511 | 1823 | 2334 |
錦1丁目 | 54 | 586 | 1117 | 1703 |
錦2丁目 | 71 | 270 | 885 | 1155 |
光が丘1丁目 | 13 | 0 | 1558 | 1558 |
光が丘2丁目 | 50 | 1 | 2631 | 2632 |
光が丘3丁目 | 94 | 1 | 3890 | 3891 |
光が丘4丁目 | 5 | 0 | 0 | 0 |
光が丘5丁目 | 208 | 0 | 1572 | 1572 |
光が丘6丁目 | 6 | 0 | 463 | 463 |
光が丘7丁目 | 30 | 0 | 2511 | 2511 |
向山1丁目 | 30 | 85 | 975 | 1060 |
向山2丁目 | 35 | 370 | 785 | 1155 |
向山3丁目 | 35 | 639 | 545 | 1184 |
向山4丁目 | 71 | 764 | 1198 | 1962 |
高松1丁目 | 65 | 460 | 910 | 1370 |
高松2丁目 | 76 | 338 | 774 | 1112 |
高松3丁目 | 81 | 353 | 851 | 1204 |
高松4丁目 | 118 | 520 | 839 | 1359 |
高松5丁目 | 125 | 180 | 1039 | 1219 |
高松6丁目 | 117 | 394 | 877 | 1271 |
高野台1丁目 | 104 | 152 | 1573 | 1725 |
高野台2丁目 | 134 | 156 | 1226 | 1382 |
高野台3丁目 | 57 | 542 | 883 | 1425 |
高野台4丁目 | 32 | 216 | 860 | 1076 |
高野台5丁目 | 33 | 366 | 849 | 1215 |
桜台1丁目 | 170 | 533 | 2458 | 2991 |
桜台2丁目 | 106 | 833 | 1680 | 2513 |
桜台3丁目 | 88 | 649 | 1720 | 2369 |
桜台4丁目 | 110 | 489 | 1380 | 1869 |
桜台5丁目 | 52 | 704 | 1132 | 1836 |
桜台6丁目 | 38 | 738 | 974 | 1712 |
三原台1丁目 | 86 | 872 | 986 | 1858 |
三原台2丁目 | 46 | 331 | 526 | 857 |
三原台3丁目 | 60 | 645 | 704 | 1349 |
春日町1丁目 | 89 | 819 | 1168 | 1987 |
春日町2丁目 | 103 | 940 | 1195 | 2135 |
春日町3丁目 | 119 | 567 | 1447 | 2014 |
春日町4丁目 | 119 | 977 | 1109 | 2086 |
春日町5丁目 | 100 | 628 | 1479 | 2107 |
春日町6丁目 | 144 | 629 | 956 | 1585 |
小竹町1丁目 | 103 | 671 | 2240 | 2911 |
小竹町2丁目 | 76 | 615 | 1645 | 2260 |
上石神井1丁目 | 261 | 662 | 2602 | 3264 |
上石神井2丁目 | 118 | 556 | 1682 | 2238 |
上石神井3丁目 | 106 | 817 | 1449 | 2266 |
上石神井4丁目 | 158 | 526 | 1819 | 2345 |
上石神井南町 | 22 | 460 | 541 | 1001 |
西大泉1丁目 | 75 | 739 | 1100 | 1839 |
西大泉2丁目 | 42 | 747 | 516 | 1263 |
西大泉3丁目 | 96 | 824 | 786 | 1610 |
西大泉4丁目 | 107 | 715 | 732 | 1447 |
西大泉5丁目 | 116 | 1354 | 736 | 2090 |
西大泉6丁目 | 86 | 681 | 478 | 1159 |
西大泉町 | 1 | 8 | 4 | 12 |
石神井台1丁目 | 41 | 335 | 372 | 707 |
石神井台2丁目 | 93 | 1028 | 1003 | 2031 |
石神井台3丁目 | 77 | 596 | 1953 | 2549 |
石神井台4丁目 | 39 | 376 | 1710 | 2086 |
石神井台5丁目 | 91 | 738 | 940 | 1678 |
石神井台6丁目 | 60 | 590 | 727 | 1317 |
石神井台7丁目 | 89 | 489 | 1454 | 1943 |
石神井台8丁目 | 93 | 659 | 989 | 1648 |
石神井町1丁目 | 44 | 346 | 1442 | 1788 |
石神井町2丁目 | 200 | 390 | 1900 | 2290 |
石神井町3丁目 | 340 | 259 | 1491 | 1750 |
石神井町4丁目 | 93 | 468 | 1232 | 1700 |
石神井町5丁目 | 63 | 221 | 696 | 917 |
石神井町6丁目 | 92 | 470 | 994 | 1464 |
石神井町7丁目 | 119 | 646 | 1393 | 2039 |
石神井町8丁目 | 62 | 829 | 1416 | 2245 |
早宮1丁目 | 110 | 1085 | 1811 | 2896 |
早宮2丁目 | 151 | 602 | 1307 | 1909 |
早宮3丁目 | 97 | 910 | 1272 | 2182 |
早宮4丁目 | 47 | 562 | 1264 | 1826 |
大泉学園町1丁目 | 68 | 592 | 755 | 1347 |
大泉学園町2丁目 | 86 | 643 | 1133 | 1776 |
大泉学園町3丁目 | 46 | 610 | 651 | 1261 |
大泉学園町4丁目 | 120 | 1055 | 774 | 1829 |
大泉学園町5丁目 | 118 | 1119 | 895 | 2014 |
大泉学園町6丁目 | 178 | 1484 | 736 | 2220 |
大泉学園町7丁目 | 169 | 1062 | 1254 | 2316 |
大泉学園町8丁目 | 137 | 1001 | 1142 | 2143 |
大泉学園町9丁目 | 10 | 0 | 82 | 82 |
大泉町1丁目 | 189 | 1220 | 948 | 2168 |
大泉町2丁目 | 153 | 1447 | 682 | 2129 |
大泉町3丁目 | 147 | 1120 | 595 | 1715 |
大泉町4丁目 | 102 | 768 | 802 | 1570 |
大泉町5丁目 | 57 | 616 | 386 | 1002 |
大泉町6丁目 | 61 | 491 | 627 | 1118 |
谷原1丁目 | 80 | 260 | 592 | 852 |
谷原2丁目 | 65 | 292 | 479 | 771 |
谷原3丁目 | 47 | 325 | 484 | 809 |
谷原4丁目 | 71 | 284 | 405 | 689 |
谷原5丁目 | 64 | 444 | 747 | 1191 |
谷原6丁目 | 64 | 511 | 448 | 959 |
中村1丁目 | 67 | 333 | 886 | 1219 |
中村2丁目 | 60 | 381 | 1065 | 1446 |
中村3丁目 | 88 | 431 | 1601 | 2032 |
中村南1丁目 | 31 | 314 | 1587 | 1901 |
中村南2丁目 | 41 | 311 | 1577 | 1888 |
中村南3丁目 | 49 | 307 | 1065 | 1372 |
中村北1丁目 | 64 | 157 | 1844 | 2001 |
中村北2丁目 | 68 | 179 | 1396 | 1575 |
中村北3丁目 | 129 | 183 | 1037 | 1220 |
中村北4丁目 | 110 | 159 | 1418 | 1577 |
田柄1丁目 | 161 | 966 | 1271 | 2237 |
田柄2丁目 | 227 | 1126 | 2306 | 3432 |
田柄3丁目 | 130 | 845 | 1570 | 2415 |
田柄4丁目 | 145 | 1095 | 1841 | 2936 |
田柄5丁目 | 147 | 498 | 1204 | 1702 |
土支田1丁目 | 108 | 536 | 973 | 1509 |
土支田2丁目 | 81 | 533 | 547 | 1080 |
土支田3丁目 | 113 | 909 | 741 | 1650 |
土支田4丁目 | 125 | 804 | 600 | 1404 |
東大泉1丁目 | 339 | 403 | 1834 | 2237 |
東大泉2丁目 | 226 | 794 | 2212 | 3006 |
東大泉3丁目 | 178 | 868 | 1625 | 2493 |
東大泉4丁目 | 148 | 394 | 1088 | 1482 |
東大泉5丁目 | 209 | 666 | 1272 | 1938 |
東大泉6丁目 | 137 | 977 | 2104 | 3081 |
東大泉7丁目 | 119 | 1354 | 1444 | 2798 |
南大泉1丁目 | 102 | 1149 | 925 | 2074 |
南大泉2丁目 | 50 | 1020 | 782 | 1802 |
南大泉3丁目 | 137 | 760 | 1413 | 2173 |
南大泉4丁目 | 103 | 1130 | 1735 | 2865 |
南大泉5丁目 | 118 | 703 | 1469 | 2172 |
南大泉6丁目 | 20 | 404 | 402 | 806 |
南田中1丁目 | 52 | 384 | 726 | 1110 |
南田中2丁目 | 38 | 268 | 488 | 756 |
南田中3丁目 | 49 | 355 | 1088 | 1443 |
南田中4丁目 | 48 | 493 | 954 | 1447 |
南田中5丁目 | 40 | 311 | 1023 | 1334 |
氷川台1丁目 | 9 | 48 | 71 | 119 |
氷川台2丁目 | 37 | 280 | 1061 | 1341 |
氷川台3丁目 | 173 | 339 | 2237 | 2576 |
氷川台4丁目 | 161 | 669 | 1962 | 2631 |
富士見台1丁目 | 37 | 532 | 975 | 1507 |
富士見台2丁目 | 193 | 856 | 1301 | 2157 |
富士見台3丁目 | 70 | 706 | 1363 | 2069 |
富士見台4丁目 | 75 | 866 | 909 | 1775 |
平和台1丁目 | 71 | 578 | 1088 | 1666 |
平和台2丁目 | 85 | 400 | 999 | 1399 |
平和台3丁目 | 86 | 218 | 1714 | 1932 |
平和台4丁目 | 80 | 158 | 1079 | 1237 |
豊玉上1丁目 | 82 | 212 | 1214 | 1426 |
豊玉上2丁目 | 151 | 190 | 2509 | 2699 |
豊玉中1丁目 | 47 | 440 | 809 | 1249 |
豊玉中2丁目 | 98 | 277 | 1522 | 1799 |
豊玉中3丁目 | 91 | 370 | 1225 | 1595 |
豊玉中4丁目 | 13 | 135 | 614 | 749 |
豊玉南1丁目 | 41 | 224 | 936 | 1160 |
豊玉南2丁目 | 58 | 211 | 873 | 1084 |
豊玉南3丁目 | 45 | 330 | 1614 | 1944 |
豊玉北1丁目 | 69 | 183 | 1244 | 1427 |
豊玉北2丁目 | 49 | 144 | 1210 | 1354 |
豊玉北3丁目 | 71 | 171 | 1754 | 1925 |
豊玉北4丁目 | 146 | 359 | 1991 | 2350 |
豊玉北5丁目 | 432 | 262 | 2121 | 2383 |
豊玉北6丁目 | 167 | 79 | 1674 | 1753 |
北町1丁目 | 195 | 692 | 1885 | 2577 |
北町2丁目 | 255 | 323 | 2650 | 2973 |
北町3丁目 | 101 | 186 | 1180 | 1366 |
北町4丁目 | 8 | 0 | 931 | 931 |
北町5丁目 | 67 | 340 | 842 | 1182 |
北町6丁目 | 89 | 197 | 1269 | 1466 |
北町7丁目 | 76 | 541 | 930 | 1471 |
北町8丁目 | 117 | 578 | 1518 | 2096 |
立野町 | 67 | 762 | 1498 | 2260 |
練馬1丁目 | 427 | 507 | 2017 | 2524 |
練馬2丁目 | 66 | 561 | 1214 | 1775 |
練馬3丁目 | 85 | 277 | 1890 | 2167 |
練馬4丁目 | 148 | 360 | 1703 | 2063 |
※平成22年(2010年)の国勢調査に基づき掲載しています。地域の世帯数や配布方法によって配布部数は異なるため、世帯数からポスティングできる配布部数の参考情報としてお役立てください。配布部数の詳細については依頼先のポスティング業者へ直接お問い合わせください。
練馬区の男女別人口=716124
練馬区の人口は716124人、男女別人口は男=350647、女=365477、です。性別や年齢、年収など様々な属性のターゲットを絞り込んでポスティングができるのがGISポスティングです。特定の属性が多く住むエリアを明るみにして戦略的にエリアを選定することが可能です。
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
旭丘1丁目 | 5046 | 2556 | 2490 |
旭丘2丁目 | 2487 | 1238 | 1249 |
小竹町1丁目 | 4679 | 2290 | 2389 |
小竹町2丁目 | 3859 | 1753 | 2106 |
栄町 | 3716 | 1790 | 1926 |
羽沢1丁目 | 1463 | 713 | 750 |
羽沢2丁目 | 3376 | 1641 | 1735 |
羽沢3丁目 | 1875 | 958 | 917 |
豊玉上1丁目 | 2129 | 1075 | 1054 |
豊玉上2丁目 | 4183 | 1950 | 2233 |
豊玉中1丁目 | 2441 | 1262 | 1179 |
豊玉中2丁目 | 3157 | 1579 | 1578 |
豊玉中3丁目 | 2845 | 1428 | 1417 |
豊玉中4丁目 | 1531 | 752 | 779 |
豊玉南1丁目 | 2354 | 1155 | 1199 |
豊玉南2丁目 | 2137 | 1096 | 1041 |
豊玉南3丁目 | 3510 | 1738 | 1772 |
豊玉北1丁目 | 2542 | 1207 | 1335 |
豊玉北2丁目 | 2259 | 1097 | 1162 |
豊玉北3丁目 | 2885 | 1496 | 1389 |
豊玉北4丁目 | 3769 | 1859 | 1910 |
豊玉北5丁目 | 3516 | 1674 | 1842 |
豊玉北6丁目 | 3305 | 1638 | 1667 |
中村1丁目 | 2140 | 1030 | 1110 |
中村2丁目 | 3023 | 1489 | 1534 |
中村3丁目 | 4191 | 2033 | 2158 |
中村南1丁目 | 3858 | 1966 | 1892 |
中村南2丁目 | 3433 | 1640 | 1793 |
中村南3丁目 | 2673 | 1250 | 1423 |
中村北1丁目 | 3577 | 1736 | 1841 |
中村北2丁目 | 2669 | 1349 | 1320 |
中村北3丁目 | 2067 | 962 | 1105 |
中村北4丁目 | 2709 | 1228 | 1481 |
桜台1丁目 | 5042 | 2438 | 2604 |
桜台2丁目 | 4583 | 2213 | 2370 |
桜台3丁目 | 4830 | 2362 | 2468 |
桜台4丁目 | 3290 | 1565 | 1725 |
桜台5丁目 | 3673 | 1872 | 1801 |
桜台6丁目 | 3499 | 1683 | 1816 |
練馬1丁目 | 4021 | 2003 | 2018 |
練馬2丁目 | 3119 | 1530 | 1589 |
練馬3丁目 | 3966 | 1958 | 2008 |
練馬4丁目 | 3879 | 1885 | 1994 |
向山1丁目 | 1655 | 804 | 851 |
向山2丁目 | 2465 | 1219 | 1246 |
向山3丁目 | 2445 | 1138 | 1307 |
向山4丁目 | 3945 | 1917 | 2028 |
貫井1丁目 | 4533 | 2180 | 2353 |
貫井2丁目 | 3662 | 1885 | 1777 |
貫井3丁目 | 5039 | 2470 | 2569 |
貫井4丁目 | 4273 | 2121 | 2152 |
貫井5丁目 | 2414 | 1248 | 1166 |
錦1丁目 | 3519 | 1704 | 1815 |
錦2丁目 | 2242 | 1161 | 1081 |
氷川台1丁目 | 256 | 120 | 136 |
氷川台2丁目 | 2346 | 1182 | 1164 |
氷川台3丁目 | 5027 | 2500 | 2527 |
氷川台4丁目 | 5261 | 2569 | 2692 |
平和台1丁目 | 3551 | 1773 | 1778 |
平和台2丁目 | 2831 | 1389 | 1442 |
平和台3丁目 | 4147 | 2122 | 2025 |
平和台4丁目 | 2552 | 1254 | 1298 |
早宮1丁目 | 6054 | 2956 | 3098 |
早宮2丁目 | 3980 | 1936 | 2044 |
早宮3丁目 | 4597 | 2206 | 2391 |
早宮4丁目 | 4233 | 2089 | 2144 |
春日町1丁目 | 3986 | 1985 | 2001 |
春日町2丁目 | 4601 | 2311 | 2290 |
春日町3丁目 | 4062 | 1967 | 2095 |
春日町4丁目 | 4426 | 2138 | 2288 |
春日町5丁目 | 4293 | 2043 | 2250 |
春日町6丁目 | 3301 | 1639 | 1662 |
高松1丁目 | 2592 | 1290 | 1302 |
高松2丁目 | 2394 | 1170 | 1224 |
高松3丁目 | 3025 | 1492 | 1533 |
高松4丁目 | 3216 | 1634 | 1582 |
高松5丁目 | 2322 | 1200 | 1122 |
高松6丁目 | 2740 | 1378 | 1362 |
北町1丁目 | 4645 | 2313 | 2332 |
北町2丁目 | 5955 | 2974 | 2981 |
北町3丁目 | 2892 | 1386 | 1506 |
北町4丁目 | 889 | 818 | 71 |
北町5丁目 | 2436 | 1276 | 1160 |
北町6丁目 | 2743 | 1256 | 1487 |
北町7丁目 | 3024 | 1537 | 1487 |
北町8丁目 | 3815 | 1908 | 1907 |
田柄1丁目 | 4888 | 2401 | 2487 |
田柄2丁目 | 6978 | 3410 | 3568 |
田柄3丁目 | 6132 | 3131 | 3001 |
田柄4丁目 | 6380 | 3200 | 3180 |
田柄5丁目 | 4025 | 1957 | 2068 |
光が丘1丁目 | 2895 | 1346 | 1549 |
光が丘2丁目 | 6251 | 2856 | 3395 |
光が丘3丁目 | 9367 | 4501 | 4866 |
光が丘4丁目 | 9 | 9 | 0 |
光が丘5丁目 | 3638 | 1684 | 1954 |
光が丘6丁目 | 1134 | 510 | 624 |
光が丘7丁目 | 6109 | 3005 | 3104 |
旭町1丁目 | 4142 | 2042 | 2100 |
旭町2丁目 | 4671 | 2298 | 2373 |
旭町3丁目 | 4122 | 2070 | 2052 |
土支田1丁目 | 3352 | 1671 | 1681 |
土支田2丁目 | 2175 | 1100 | 1075 |
土支田3丁目 | 3752 | 1846 | 1906 |
土支田4丁目 | 3124 | 1582 | 1542 |
富士見台1丁目 | 3084 | 1536 | 1548 |
富士見台2丁目 | 4162 | 2034 | 2128 |
富士見台3丁目 | 3947 | 1898 | 2049 |
富士見台4丁目 | 4057 | 1981 | 2076 |
南田中1丁目 | 2005 | 992 | 1013 |
南田中2丁目 | 1699 | 840 | 859 |
南田中3丁目 | 2725 | 1259 | 1466 |
南田中4丁目 | 2950 | 1487 | 1463 |
南田中5丁目 | 2414 | 1127 | 1287 |
高野台1丁目 | 3614 | 1671 | 1943 |
高野台2丁目 | 2825 | 1361 | 1464 |
高野台3丁目 | 2879 | 1399 | 1480 |
高野台4丁目 | 2245 | 1087 | 1158 |
高野台5丁目 | 2566 | 1264 | 1302 |
谷原1丁目 | 1703 | 856 | 847 |
谷原2丁目 | 1642 | 832 | 810 |
谷原3丁目 | 1827 | 864 | 963 |
谷原4丁目 | 1772 | 854 | 918 |
谷原5丁目 | 2620 | 1261 | 1359 |
谷原6丁目 | 2120 | 1067 | 1053 |
三原台1丁目 | 4086 | 2043 | 2043 |
三原台2丁目 | 2004 | 1001 | 1003 |
三原台3丁目 | 3401 | 1672 | 1729 |
石神井町1丁目 | 3192 | 1439 | 1753 |
石神井町2丁目 | 4596 | 2148 | 2448 |
石神井町3丁目 | 2651 | 1288 | 1363 |
石神井町4丁目 | 3003 | 1473 | 1530 |
石神井町5丁目 | 1626 | 826 | 800 |
石神井町6丁目 | 2725 | 1318 | 1407 |
石神井町7丁目 | 4133 | 2029 | 2104 |
石神井町8丁目 | 4677 | 2286 | 2391 |
石神井台1丁目 | 1600 | 787 | 813 |
石神井台2丁目 | 4520 | 2229 | 2291 |
石神井台3丁目 | 5486 | 2686 | 2800 |
石神井台4丁目 | 4529 | 2096 | 2433 |
石神井台5丁目 | 3972 | 1965 | 2007 |
石神井台6丁目 | 2850 | 1410 | 1440 |
石神井台7丁目 | 3740 | 1818 | 1922 |
石神井台8丁目 | 3660 | 1791 | 1869 |
上石神井1丁目 | 5455 | 2675 | 2780 |
上石神井2丁目 | 4108 | 2002 | 2106 |
上石神井3丁目 | 4847 | 2374 | 2473 |
上石神井4丁目 | 4554 | 2271 | 2283 |
上石神井南町 | 2081 | 1002 | 1079 |
下石神井1丁目 | 2724 | 1283 | 1441 |
下石神井2丁目 | 3225 | 1621 | 1604 |
下石神井3丁目 | 2311 | 1114 | 1197 |
下石神井4丁目 | 3199 | 1564 | 1635 |
下石神井5丁目 | 2366 | 1172 | 1194 |
下石神井6丁目 | 3416 | 1684 | 1732 |
立野町 | 4888 | 2323 | 2565 |
関町東1丁目 | 3834 | 1892 | 1942 |
関町東2丁目 | 1491 | 737 | 754 |
関町北1丁目 | 3396 | 1607 | 1789 |
関町北2丁目 | 4216 | 1988 | 2228 |
関町北3丁目 | 4013 | 1927 | 2086 |
関町北4丁目 | 4186 | 2019 | 2167 |
関町北5丁目 | 5494 | 2694 | 2800 |
関町南1丁目 | 2366 | 1091 | 1275 |
関町南2丁目 | 4264 | 2014 | 2250 |
関町南3丁目 | 3248 | 1665 | 1583 |
関町南4丁目 | 7095 | 3365 | 3730 |
東大泉1丁目 | 4229 | 2001 | 2228 |
東大泉2丁目 | 6795 | 3303 | 3492 |
東大泉3丁目 | 4694 | 2144 | 2550 |
東大泉4丁目 | 2688 | 1292 | 1396 |
東大泉5丁目 | 3930 | 1898 | 2032 |
東大泉6丁目 | 6206 | 2937 | 3269 |
東大泉7丁目 | 6320 | 3124 | 3196 |
西大泉町 | 14 | 7 | 7 |
西大泉1丁目 | 3870 | 1953 | 1917 |
西大泉2丁目 | 2889 | 1411 | 1478 |
西大泉3丁目 | 3790 | 1873 | 1917 |
西大泉4丁目 | 3311 | 1619 | 1692 |
西大泉5丁目 | 4818 | 2358 | 2460 |
西大泉6丁目 | 2590 | 1278 | 1312 |
南大泉1丁目 | 4592 | 2238 | 2354 |
南大泉2丁目 | 4392 | 2197 | 2195 |
南大泉3丁目 | 4412 | 2209 | 2203 |
南大泉4丁目 | 6160 | 3081 | 3079 |
南大泉5丁目 | 4862 | 2422 | 2440 |
南大泉6丁目 | 1850 | 906 | 944 |
大泉町1丁目 | 5077 | 2507 | 2570 |
大泉町2丁目 | 5139 | 2544 | 2595 |
大泉町3丁目 | 4116 | 2025 | 2091 |
大泉町4丁目 | 3721 | 1847 | 1874 |
大泉町5丁目 | 2186 | 1090 | 1096 |
大泉町6丁目 | 2517 | 1213 | 1304 |
大泉学園町1丁目 | 2884 | 1415 | 1469 |
大泉学園町2丁目 | 3766 | 1839 | 1927 |
大泉学園町3丁目 | 3025 | 1551 | 1474 |
大泉学園町4丁目 | 4421 | 2168 | 2253 |
大泉学園町5丁目 | 4461 | 2168 | 2293 |
大泉学園町6丁目 | 5288 | 2557 | 2731 |
大泉学園町7丁目 | 5137 | 2465 | 2672 |
大泉学園町8丁目 | 4853 | 2378 | 2475 |
大泉学園町9丁目 | 203 | 156 | 47 |
※平成22年(2010年)の国勢調査に基づき掲載しています。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途で情報を参考する際には、必ず統計元の情報をご確認ください。
ポスティング業者選びのポイント
練馬区のポスティング業者を選ぶ時、何を基準にして選んでいますか?もし料金の安さを基準にして選んでいると業者選びに失敗する恐れがあるかもしれません。
料金単価が安すぎると配布品質を維持するための人件費やスタッフへの報酬に影響するため、配布品質が低下してポスティングの効果まで落としてしまう恐れがあるからです。複数の業者へ見積もりを依頼できる一括見積サイトは大変便利ですが、料金が安い業者を探す目的での使用には注意しましょう。
料金単価だけに注目せず目的を達成するために最適なポスティング業者なのか、公式サイトでサービス内容の確認をしてみたり実際に相談して提案力などを確かめることをお勧めします。
関連記事:信頼できるポスティング業者の選び方!失敗しないための7つポイント
練馬区でポスティングをする際に、効果的な方法として目的に合わせた配布媒体を選択しましょう。ポスティングはチラシ以外に、カタログや冊子、チラシにティッシュなどを取り付けたタイプのものまで、ポストに入る物であれば基本的にはポスティング可能です。手にとって見てもらえる特徴を活かすために、広告物の形状を工夫して一般的なチラシとの差別化を図り、捨てられにくくして到達率を高くすることを意識してみましょう。