町田市のポスティングに関する情報と業者の選び方

町田市でチラシやカタログを使用した宣伝にポスティング業者をお探しではありませんか。しかしポスティングが始めてでどんな業者を選べば失敗しないのか悩みますよね。

そんなあなたのために、ポスティングに関する情報と町田市のポスティング業者をご紹介しますので、ポスティングの際にどうぞ参考にしてください。

町田市のポスティング業者を検討している方へ

近年、新聞購読の低下から折込チラシの利用者が減少傾向にあるため、ポスティングの需要が増加しています。大手企業も大規模な宣伝に活用するなど、チラシやパンフレットなどの宣伝広告として注目されています。

町田市ではポスティングに対応している業者も多く、都内ではポスティングによる集客が盛んな地域ではないでしょうか。

町田市のポスティング・チラシ配布に関する基本情報

まずは政府が発表している町田市のポスティング・チラシ配布に関係する人口や世帯数の数値をお伝えします。

※平成22年(調査日 2010年10月1日)の国勢調査に基づき掲載しています。地域の世帯数や配布方法によって配布部数は異なるため、世帯数からポスティングできる配布部数の参考情報としてお役立てください。配布部数の詳細については依頼先のポスティング業者へ直接お問い合わせください。

町田市の世帯数=180,159

町田市の人口は426,987人、男女別人口は男= 209,580、女= 217,407、世帯数は180,159世帯です。町田市内の戸建てや集合住宅、事業所などを対象にポスティングをしたい時におすすめの配布方法が軒並み配布です。ポスティングの最も基本となる配布方法で、あらゆるポストを対象にチラシ広告を届けられます。一般的に世帯数に対しておおよそ7割程の配布が可能です。

一戸建て= 82,986・集合住宅= 87,808

町田市の住宅別の世帯数は、一戸建82,986、集合住宅87,808です。町田市のポスティングで一戸建てや集合住宅に限定して配布したい場合は、選別配布が効果的です。住宅種別を目視で確認して配布するため、一戸建て、集合住宅を限定したポスティングが可能になります。

町田市の男女別人口

町名 人口総数
相原町 16008 7891 8117
旭町1丁目 1742 900 842
旭町2丁目 1058 546 512
旭町3丁目 2109 1069 1040
大蔵町 9415 4718 4697
小川 284 153 131
小川1丁目 2748 1354 1394
小川2丁目 2611 1277 1334
小川3丁目 1163 574 589
小川4丁目 1325 644 681
小川5丁目 2014 988 1026
小川6丁目 1833 937 896
小川7丁目 861 436 425
小野路町 4290 2146 2144
小山田桜台1丁目 1755 861 894
小山田桜台2丁目 1981 955 1026
小山町 18692 9458 9234
金井町 8339 4170 4169
金井1丁目 1679 826 853
金井2丁目 1307 659 648
金井3丁目 1346 631 715
金井4丁目 960 465 495
金井5丁目 1655 825 830
金井6丁目 1745 861 884
金井7丁目 970 459 511
金井8丁目 1447 726 721
金森1丁目 2940 1439 1501
金森2丁目 3182 1538 1644
金森3丁目 1726 864 862
金森4丁目 1961 945 1016
金森5丁目 607 313 294
金森6丁目 1976 969 1007
金森7丁目 2081 935 1146
上小山田町 4964 2520 2444
木曽町 359 173 186
下小山田町 3995 1924 2071
真光寺町 2120 1045 1075
真光寺1丁目 2211 1096 1115
真光寺2丁目 1573 762 811
真光寺3丁目 1796 867 929
図師町 8520 4337 4183
忠生1丁目 1539 741 798
忠生2丁目 2467 1236 1231
忠生3丁目 2105 1057 1048
忠生4丁目 1202 598 604
玉川学園1丁目 2173 1047 1126
玉川学園2丁目 1803 816 987
玉川学園3丁目 2283 1056 1227
玉川学園4丁目 2007 967 1040
玉川学園5丁目 2740 1339 1401
玉川学園6丁目 358 168 190
玉川学園7丁目 2849 1358 1491
玉川学園8丁目 2760 1315 1445
つくし野1丁目 1860 884 976
つくし野2丁目 1698 806 892
つくし野3丁目 1495 707 788
つくし野4丁目 1480 703 777
鶴川1丁目 1316 677 639
鶴川2丁目 2482 1216 1266
鶴川3丁目 1523 798 725
鶴川4丁目 2437 1167 1270
鶴川5丁目 3048 1457 1591
鶴川6丁目 2038 952 1086
鶴間 0 0 0
鶴間1丁目 1040 499 541
鶴間2丁目 378 182 196
鶴間3丁目 781 358 423
鶴間4丁目 1354 665 689
鶴間5丁目 1006 485 521
鶴間6丁目 2388 1195 1193
鶴間7丁目 952 464 488
鶴間8丁目 938 493 445
常盤町 4909 2498 2411
中町1丁目 2758 1351 1407
中町2丁目 2149 1147 1002
中町3丁目 3009 1411 1598
中町4丁目 2230 1093 1137
成瀬1丁目 1769 881 888
成瀬2丁目 1569 795 774
成瀬3丁目 645 323 322
成瀬4丁目 644 346 298
成瀬5丁目 786 392 394
成瀬6丁目 1390 671 719
成瀬7丁目 1606 688 918
成瀬8丁目 1228 595 633
成瀬が丘1丁目 1300 653 647
成瀬が丘2丁目 1346 655 691
成瀬が丘3丁目 2016 1002 1014
成瀬台1丁目 1759 881 878
成瀬台2丁目 2418 1196 1222
成瀬台3丁目 1859 869 990
成瀬台4丁目 1764 835 929
根岸町 754 375 379
野津田町 9936 4894 5042
原町田1丁目 3177 1566 1611
原町田2丁目 4718 2390 2328
原町田3丁目 1037 535 502
原町田4丁目 2920 1413 1507
原町田5丁目 2302 1150 1152
原町田6丁目 606 306 300
東玉川学園1丁目 1461 719 742
東玉川学園2丁目 1069 533 536
東玉川学園3丁目 112 23 89
東玉川学園4丁目 630 323 307
広袴町 1032 501 531
広袴1丁目 235 212 23
広袴2丁目 1194 553 641
広袴3丁目 1781 897 884
広袴4丁目 165 79 86
本町田 25477 12437 13040
南大谷 10711 5313 5398
南つくし野1丁目 1034 493 541
南つくし野2丁目 2011 947 1064
南つくし野3丁目 1502 768 734
南つくし野4丁目 1229 593 636
南成瀬1丁目 2856 1366 1490
南成瀬2丁目 1423 715 708
南成瀬3丁目 1081 555 526
南成瀬4丁目 1054 524 530
南成瀬5丁目 1878 943 935
南成瀬6丁目 1263 632 631
南成瀬7丁目 733 379 354
南成瀬8丁目 388 207 181
三輪町 7014 3722 3292
三輪緑山1丁目 1665 808 857
三輪緑山2丁目 1395 622 773
三輪緑山3丁目 1201 574 627
三輪緑山4丁目 975 491 484
森野1丁目 2557 1192 1365
森野2丁目 3175 1495 1680
森野3丁目 1565 773 792
森野4丁目 2277 1036 1241
森野5丁目 2190 1040 1150
森野6丁目 1484 734 750
薬師台1丁目 673 324 349
薬師台2丁目 1079 538 541
薬師台3丁目 1180 539 641
矢部町 1689 841 848
山崎町 16073 7721 8352
小山ケ丘1丁目 2105 925 1180
小山ケ丘2丁目 644 303 341
小山ケ丘3丁目 1063 529 534
小山ケ丘4丁目 4035 2030 2005
小山ケ丘5丁目 2742 1346 1396
小山ケ丘6丁目 442 215 227
山崎1丁目 827 397 430
木曽西1丁目 1912 932 980
木曽西2丁目 774 391 383
木曽西3丁目 1459 703 756
木曽西4丁目 1727 847 880
木曽西5丁目 1921 937 984
木曽東1丁目 4485 2065 2420
木曽東2丁目 2475 1259 1216
木曽東3丁目 3403 1680 1723
木曽東4丁目 4937 2443 2494
能ケ谷1丁目 926 428 498
能ケ谷2丁目 1521 736 785
能ケ谷3丁目 949 484 465
能ケ谷4丁目 1649 808 841
能ケ谷5丁目 1825 878 947
能ケ谷6丁目 1767 873 894
能ケ谷7丁目 2294 1102 1192
根岸1丁目 688 351 337
根岸2丁目 1413 697 716
金森東1丁目 2135 1009 1126
金森東2丁目 1309 637 672
金森東3丁目 1976 949 1027
金森東4丁目 1873 900 973
高ヶ坂1丁目 353 171 182
高ヶ坂2丁目 1513 774 739
高ヶ坂3丁目 2521 1271 1250
高ヶ坂4丁目 1202 579 623
高ヶ坂5丁目 1335 639 696
高ヶ坂6丁目 1033 533 500
高ヶ坂7丁目 2424 1181 1243
西成瀬1丁目 2527 1252 1275
西成瀬2丁目 1939 946 993
西成瀬3丁目 662 334 328
南町田1丁目 1835 920 915
南町田2丁目 1560 769 791
南町田3丁目 2674 1198 1476
南町田4丁目 1568 779 789
南町田5丁目 2963 1377 1586

町田市の世帯数

町名 世帯数 核家族世帯 夫婦のみの世帯 単独世帯
相原町 6717 3978 1416 2304
旭町1丁目 952 384 145 526
旭町2丁目 531 278 105 234
旭町3丁目 949 561 193 346
大蔵町 4021 2343 681 1482
小川 119 83 21 30
小川1丁目 1084 803 263 238
小川2丁目 1076 763 274 264
小川3丁目 491 338 130 131
小川4丁目 579 379 149 168
小川5丁目 742 520 130 184
小川6丁目 708 496 124 176
小川7丁目 315 221 55 78
小野路町 1711 890 360 712
小山田桜台1丁目 711 565 252 111
小山田桜台2丁目 790 601 246 138
小山町 7318 4673 1320 2237
金井町 3644 2239 818 1247
金井1丁目 639 439 152 143
金井2丁目 502 345 98 128
金井3丁目 520 411 170 77
金井4丁目 381 268 78 94
金井5丁目 584 421 100 131
金井6丁目 660 521 208 101
金井7丁目 333 234 71 85
金井8丁目 557 403 117 122
金森1丁目 1405 724 235 603
金森2丁目 1294 865 264 347
金森3丁目 711 470 149 201
金森4丁目 825 488 159 288
金森5丁目 266 162 59 93
金森6丁目 727 541 147 152
金森7丁目 951 596 198 324
上小山田町 1583 1153 265 300
木曽町 144 96 31 41
下小山田町 1432 975 330 337
真光寺町 634 365 103 228
真光寺1丁目 825 608 181 168
真光寺2丁目 596 440 117 127
真光寺3丁目 769 484 160 251
図師町 3037 2062 581 714
忠生1丁目 710 329 92 339
忠生2丁目 1086 671 224 366
忠生3丁目 967 514 163 398
忠生4丁目 607 270 83 308
玉川学園1丁目 1026 589 234 399
玉川学園2丁目 1006 417 179 552
玉川学園3丁目 1028 647 251 332
玉川学園4丁目 894 590 238 270
玉川学園5丁目 1361 697 260 616
玉川学園6丁目 179 104 45 71
玉川学園7丁目 1365 740 281 575
玉川学園8丁目 1362 726 307 591
つくし野1丁目 752 557 235 152
つくし野2丁目 660 510 187 116
つくし野3丁目 583 450 187 95
つくし野4丁目 593 439 170 123
鶴川1丁目 651 325 114 307
鶴川2丁目 1195 679 262 469
鶴川3丁目 715 370 125 308
鶴川4丁目 1051 640 239 347
鶴川5丁目 1615 840 373 728
鶴川6丁目 1008 611 269 374
鶴間 0 0 0 0
鶴間1丁目 449 289 118 135
鶴間2丁目 159 120 58 32
鶴間3丁目 345 226 73 107
鶴間4丁目 486 319 103 144
鶴間5丁目 384 252 81 114
鶴間6丁目 971 638 206 288
鶴間7丁目 389 255 82 115
鶴間8丁目 468 307 100 139
常盤町 1964 1190 363 641
中町1丁目 1438 658 237 744
中町2丁目 1308 406 150 866
中町3丁目 1601 600 200 951
中町4丁目 1150 524 168 583
成瀬1丁目 662 508 167 123
成瀬2丁目 635 443 148 166
成瀬3丁目 209 166 24 32
成瀬4丁目 261 164 48 82
成瀬5丁目 297 225 60 60
成瀬6丁目 569 389 146 150
成瀬7丁目 810 513 216 273
成瀬8丁目 489 294 94 161
成瀬が丘1丁目 627 349 130 260
成瀬が丘2丁目 701 278 102 401
成瀬が丘3丁目 929 543 194 351
成瀬台1丁目 682 513 181 145
成瀬台2丁目 956 717 265 211
成瀬台3丁目 770 574 295 158
成瀬台4丁目 717 538 245 135
根岸町 305 175 57 114
野津田町 3564 2609 791 719
原町田1丁目 1830 745 341 1030
原町田2丁目 2894 855 314 1970
原町田3丁目 637 193 88 414
原町田4丁目 1548 644 254 852
原町田5丁目 1490 402 174 1056
原町田6丁目 451 80 33 360
東玉川学園1丁目 632 439 179 169
東玉川学園2丁目 421 310 104 94
東玉川学園3丁目 20 12 6 5
東玉川学園4丁目 253 174 52 72
広袴町 414 235 61 159
広袴1丁目 7 2 1 4
広袴2丁目 454 317 112 115
広袴3丁目 591 462 127 77
広袴4丁目 52 44 8 6
本町田 11752 7031 2668 4225
南大谷 4394 2860 883 1352
南つくし野1丁目 401 288 105 86
南つくし野2丁目 777 578 215 153
南つくし野3丁目 675 380 103 275
南つくし野4丁目 476 365 131 94
南成瀬1丁目 1212 801 265 358
南成瀬2丁目 594 398 125 173
南成瀬3丁目 502 283 95 201
南成瀬4丁目 522 271 109 229
南成瀬5丁目 875 497 182 341
南成瀬6丁目 595 324 121 243
南成瀬7丁目 350 184 65 147
南成瀬8丁目 154 94 26 50
三輪町 3195 1634 551 1418
三輪緑山1丁目 731 513 238 192
三輪緑山2丁目 485 354 159 87
三輪緑山3丁目 468 360 160 82
三輪緑山4丁目 343 283 82 41
森野1丁目 1443 639 266 767
森野2丁目 1839 652 258 1097
森野3丁目 724 393 135 291
森野4丁目 941 576 150 325
森野5丁目 1054 548 171 471
森野6丁目 653 404 140 222
薬師台1丁目 263 200 83 44
薬師台2丁目 356 307 90 30
薬師台3丁目 364 299 92 41
矢部町 643 374 96 223
山崎町 7090 4624 1818 2176
小山ケ丘1丁目 517 424 96 66
小山ケ丘2丁目 237 194 53 42
小山ケ丘3丁目 568 324 105 228
小山ケ丘4丁目 1420 1176 300 206
小山ケ丘5丁目 968 731 175 200
小山ケ丘6丁目 134 122 25 8
山崎1丁目 375 241 98 120
木曽西1丁目 807 513 184 250
木曽西2丁目 285 204 63 60
木曽西3丁目 533 414 121 90
木曽西4丁目 671 418 117 193
木曽西5丁目 739 526 165 173
木曽東1丁目 2000 1246 434 666
木曽東2丁目 1515 613 301 867
木曽東3丁目 1616 874 297 677
木曽東4丁目 2852 1198 514 1579
能ケ谷1丁目 619 181 70 424
能ケ谷2丁目 785 330 101 429
能ケ谷3丁目 426 241 65 172
能ケ谷4丁目 676 399 125 251
能ケ谷5丁目 673 525 146 125
能ケ谷6丁目 629 499 146 101
能ケ谷7丁目 884 660 224 182
根岸1丁目 274 170 56 85
根岸2丁目 585 337 115 209
金森東1丁目 885 568 170 270
金森東2丁目 565 343 96 200
金森東3丁目 877 482 174 359
金森東4丁目 808 531 223 238
高ヶ坂1丁目 162 97 35 58
高ヶ坂2丁目 665 406 140 238
高ヶ坂3丁目 1337 629 265 661
高ヶ坂4丁目 449 339 108 89
高ヶ坂5丁目 497 342 105 127
高ヶ坂6丁目 384 279 70 87
高ヶ坂7丁目 1036 668 214 335
西成瀬1丁目 1002 717 224 239
西成瀬2丁目 819 558 221 214
西成瀬3丁目 246 178 41 58
南町田1丁目 788 510 163 239
南町田2丁目 622 409 132 184
南町田3丁目 971 638 205 288
南町田4丁目 619 407 131 184
南町田5丁目 1084 712 229 321

町田市のポスティング業者

会社名・サイト名 有限会社アスク
電話番号 042-792-1613
所在地 東京都町田市木曽西2-18-3
会社名・サイト名 ポスティングの町田広告
電話番号 042-794-7963
所在地 東京都町田市忠生2-26-18-1F
会社名・サイト名 株式会社ポスかる
電話番号 042-851-7224
所在地 東京都町田市原町田4-21-19 グラス町田1F
会社名・サイト名 株式会社プラスサービス 町田営業所
電話番号 042-850-6581
所在地 東京都町田市成瀬が丘2-5-8 スポット福森1F

ポスティング業者選びのポイント

町田市のポスティング業者を選ぶ時、何を基準にして選んでいますか?もし料金の安さを基準にして選んでいると業者選びに失敗する恐れがあるかもしれません。

料金単価が安すぎると配布品質を維持するための人件費やスタッフへの報酬に影響するため、配布品質が低下してポスティングの効果まで落としてしまう恐れがあるからです。複数の業者へ見積もりを依頼できる一括見積サイトは大変便利ですが、料金が安い業者を探す目的での使用には注意しましょう。

料金単価だけに注目せず目的を達成するために最適なポスティング業者なのか、公式サイトでサービス内容の確認をしてみたり実際に相談して提案力などを確かめることをお勧めします。

関連記事:信頼できるポスティング業者の選び方!失敗しないための7つポイント

さいごに

ここまで町田市のポスティングに関する情報と業者をご紹介しました。今後の効果的なポスティングと業者選びの参考になれば幸いです。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次