板橋区のポスティングに関する情報と業者の選び方

板橋区でチラシやカタログを使用した宣伝にポスティング業者をお探しではありませんか。しかしポスティングが始めてでどんな業者を選べば失敗しないのか悩みますよね。

そんなあなたのために、ポスティングに関する情報と板橋区のポスティング業者をご紹介しますので、ポスティングの際にどうぞ参考にしてください。

板橋区のポスティング業者を検討している方へ

近年、新聞購読の低下から折込チラシの利用者が減少傾向にあるため、ポスティングの需要が増加しています。大手企業も大規模な宣伝に活用するなど、チラシやパンフレットなどの宣伝広告として注目されています。

板橋区のポスティング・チラシ配布に関する基本情報

まずは政府が発表している板橋区のポスティング・チラシ配布に関係する人口や世帯数の数値をお伝えします。

板橋区の世帯数=290755

板橋区の世帯数は290755世帯(一戸建て=59772、集合住宅=230983、事業所=18669)です。板橋区内で戸建てや集合住宅、事業所などを対象にポスティングをしたい時におすすめの配布方法が軒並み配布です。ポスティングの最も基本となる配布方法で、あらゆるポストを対象にチラシ広告を届けられます。一般的に世帯数に対しておおよそ7割程の配布が可能です。また、一戸建てや集合住宅に限定して配布したい場合は、住宅種別を目視で確認して住居種別を選んでポスティングする選別配布が効果的です。

市区丁目 事業所数 一戸建 集合住宅 世帯数
稲荷台 48 398 991 1389
栄町 128 649 1700 2349
加賀1丁目 50 52 1461 1513
加賀2丁目 45 63 2030 2093
宮本町 175 727 2177 2904
熊野町 163 397 1964 2361
向原1丁目 47 192 1051 1243
向原2丁目 51 291 1186 1477
向原3丁目 84 86 1307 1393
幸町 148 709 2118 2827
高島平1丁目 346 530 3808 4338
高島平2丁目 206 180 8215 8395
高島平3丁目 73 58 2819 2877
高島平4丁目 55 312 666 978
高島平5丁目 60 658 917 1575
高島平6丁目 128 0 54 54
高島平7丁目 221 320 2307 2627
高島平8丁目 211 40 1947 1987
高島平9丁目 184 104 4060 4164
坂下1丁目 201 458 2439 2897
坂下2丁目 147 329 2425 2754
坂下3丁目 184 422 3182 3604
桜川1丁目 3 0 4 4
桜川2丁目 62 361 909 1270
桜川3丁目 81 313 832 1145
三園1丁目 102 600 2114 2714
三園2丁目 56 117 378 495
四葉1丁目 46 359 726 1085
四葉2丁目 69 229 606 835
志村1丁目 245 449 2404 2853
志村2丁目 117 266 1741 2007
志村3丁目 152 184 1613 1797
若木1丁目 109 608 1401 2009
若木2丁目 73 605 1552 2157
若木3丁目 33 332 754 1086
舟渡1丁目 111 90 1532 1622
舟渡2丁目 98 375 1460 1835
舟渡3丁目 141 139 739 878
舟渡4丁目 57 9 60 69
小豆沢1丁目 102 153 1630 1783
小豆沢2丁目 209 331 2215 2546
小豆沢3丁目 72 69 852 921
小豆沢4丁目 106 398 1479 1877
小茂根1丁目 101 388 2224 2612
小茂根2丁目 114 631 1525 2156
小茂根3丁目 52 181 1056 1237
小茂根4丁目 87 441 1397 1838
小茂根5丁目 55 166 353 519
上板橋1丁目 112 321 874 1195
上板橋2丁目 197 344 2279 2623
上板橋3丁目 148 220 1141 1361
常盤台1丁目 236 782 1688 2470
常盤台2丁目 137 431 595 1026
常盤台3丁目 113 522 1187 1709
常盤台4丁目 246 332 1149 1481
新河岸1丁目 121 156 946 1102
新河岸2丁目 94 49 1507 1556
新河岸3丁目 41 107 311 418
成増1丁目 269 482 2904 3386
成増2丁目 338 340 2386 2726
成増3丁目 286 520 3404 3924
成増4丁目 97 809 2052 2861
成増5丁目 57 342 1612 1954
清水町 204 904 2613 3517
西台1丁目 58 496 881 1377
西台2丁目 102 717 1081 1798
西台3丁目 79 638 1024 1662
西台4丁目 58 72 882 954
赤塚1丁目 85 593 1458 2051
赤塚2丁目 255 807 2230 3037
赤塚3丁目 113 485 2515 3000
赤塚4丁目 69 754 1416 2170
赤塚5丁目 56 707 1022 1729
赤塚6丁目 96 722 1399 2121
赤塚7丁目 72 597 1167 1764
赤塚8丁目 27 156 267 423
赤塚新町1丁目 91 223 511 734
赤塚新町2丁目 44 274 808 1082
赤塚新町3丁目 87 506 2635 3141
泉町 97 543 1173 1716
前野町1丁目 126 344 1889 2233
前野町2丁目 158 526 2812 3338
前野町3丁目 146 453 2173 2626
前野町4丁目 156 556 1381 1937
前野町5丁目 74 393 1488 1881
前野町6丁目 114 522 1867 2389
双葉町 148 739 2196 2935
相生町 69 176 1794 1970
大原町 108 409 1765 2174
大山金井町 286 754 2431 3185
大山西町 103 830 1638 2468
大山町 431 581 2109 2690
大山東町 432 609 2830 3439
大谷口1丁目 61 458 723 1181
大谷口2丁目 83 672 1260 1932
大谷口上町 165 792 1480 2272
大谷口北町 252 1049 1962 3011
大門 23 82 358 440
大和町 201 779 1891 2670
中丸町 243 584 2782 3366
中台1丁目 133 888 2042 2930
中台2丁目 53 491 1145 1636
中台3丁目 70 303 2892 3195
中板橋 305 609 1725 2334
仲宿 320 1118 2975 4093
仲町 128 610 2092 2702
東坂下1丁目 66 192 826 1018
東坂下2丁目 86 97 644 741
東山町 120 683 1413 2096
東新町1丁目 118 564 2141 2705
東新町2丁目 110 765 1424 2189
徳丸1丁目 165 942 2504 3446
徳丸2丁目 238 561 1666 2227
徳丸3丁目 222 855 2715 3570
徳丸4丁目 89 650 1766 2416
徳丸5丁目 48 248 703 951
徳丸6丁目 121 717 1660 2377
徳丸7丁目 43 147 611 758
徳丸8丁目 34 129 767 896
南常盤台1丁目 262 324 1815 2139
南常盤台2丁目 147 307 1546 1853
南町 130 736 1939 2675
板橋1丁目 577 311 4004 4315
板橋2丁目 333 423 3177 3600
板橋3丁目 236 858 2150 3008
板橋4丁目 179 627 2331 2958
氷川町 177 461 1901 2362
富士見町 103 607 1674 2281
本町 216 638 2804 3442
弥生町 189 822 2263 3085
蓮根1丁目 78 358 1147 1505
蓮根2丁目 247 587 3142 3729
蓮根3丁目 211 247 3054 3301
蓮沼町 243 869 1999 2868

※平成22年(2010年)の国勢調査に基づき掲載しています。地域の世帯数や配布方法によって配布部数は異なるため、世帯数からポスティングできる配布部数の参考情報としてお役立てください。配布部数の詳細については依頼先のポスティング業者へ直接お問い合わせください。

板橋区の男女別人口=535824

板橋区の人口は535824人、男女別人口は男=265665、女=270159、です。性別や年齢、年収など様々な属性のターゲットを絞り込んでポスティングができるのがGISポスティングです。特定の属性が多く住むエリアを明るみにして戦略的にエリアを選定することが可能です。

町名 人口総数
板橋1丁目 6795 3355 3440
板橋2丁目 5677 2901 2776
板橋3丁目 4983 2560 2423
板橋4丁目 4618 2459 2159
加賀1丁目 3443 1518 1925
加賀2丁目 5221 2252 2969
大山東町 5071 2529 2542
大山金井町 5151 2642 2509
熊野町 3798 1963 1835
中丸町 5469 2767 2702
南町 4354 2231 2123
稲荷台 2968 1479 1489
仲宿 7235 3644 3591
氷川町 3877 1919 1958
栄町 4349 2131 2218
大山町 4132 2157 1975
大山西町 4671 2215 2456
幸町 4701 2347 2354
中板橋 3618 1845 1773
仲町 4099 1990 2109
弥生町 4853 2464 2389
本町 5971 2926 3045
大和町 4760 2361 2399
双葉町 5197 2615 2582
富士見町 4033 1972 2061
大谷口上町 4118 2020 2098
大谷口北町 5830 2887 2943
大谷口1丁目 2070 1084 986
大谷口2丁目 3595 1789 1806
向原1丁目 2272 1183 1089
向原2丁目 2609 1327 1282
向原3丁目 2421 1239 1182
小茂根1丁目 4516 2096 2420
小茂根2丁目 4075 2002 2073
小茂根3丁目 2697 1311 1386
小茂根4丁目 3638 1818 1820
小茂根5丁目 916 501 415
常盤台1丁目 4545 2182 2363
常盤台2丁目 2286 1137 1149
常盤台3丁目 3168 1555 1613
常盤台4丁目 2758 1319 1439
南常盤台1丁目 3454 1665 1789
南常盤台2丁目 3000 1489 1511
東新町1丁目 4581 2332 2249
東新町2丁目 4489 2294 2195
上板橋1丁目 2025 1011 1014
上板橋2丁目 4706 2296 2410
上板橋3丁目 2046 988 1058
清水町 4992 2517 2475
蓮沼町 5009 2643 2366
大原町 4198 2156 2042
泉町 3043 1613 1430
宮本町 5148 2609 2539
志村1丁目 4880 2379 2501
志村2丁目 3953 1923 2030
志村3丁目 2920 1507 1413
坂下1丁目 5624 2706 2918
坂下2丁目 5915 2854 3061
坂下3丁目 6780 3338 3442
東坂下1丁目 1994 961 1033
東坂下2丁目 1365 629 736
小豆沢1丁目 3176 1451 1725
小豆沢2丁目 4577 2215 2362
小豆沢3丁目 1576 785 791
小豆沢4丁目 3473 1734 1739
西台1丁目 2549 1255 1294
西台2丁目 3827 1909 1918
西台3丁目 3820 1810 2010
西台4丁目 2193 1029 1164
中台1丁目 5686 2947 2739
中台2丁目 3196 1720 1476
中台3丁目 7207 3477 3730
若木1丁目 4171 1977 2194
若木2丁目 3800 1950 1850
若木3丁目 2192 1091 1101
蓮根1丁目 2634 1347 1287
蓮根2丁目 7314 3617 3697
蓮根3丁目 7017 3313 3704
相生町 3761 1812 1949
前野町1丁目 4355 1995 2360
前野町2丁目 5303 2607 2696
前野町3丁目 5987 2956 3031
前野町4丁目 3686 1879 1807
前野町5丁目 3557 1772 1785
前野町6丁目 4977 2386 2591
赤塚1丁目 3820 1852 1968
赤塚2丁目 5400 2681 2719
赤塚3丁目 4774 2420 2354
赤塚4丁目 4266 2176 2090
赤塚5丁目 3468 1802 1666
赤塚6丁目 4284 2189 2095
赤塚7丁目 3473 1701 1772
赤塚8丁目 1017 515 502
赤塚新町1丁目 1253 607 646
赤塚新町2丁目 1931 945 986
赤塚新町3丁目 6206 3043 3163
四葉1丁目 2269 1243 1026
四葉2丁目 2223 1091 1132
大門 1001 481 520
三園1丁目 5571 2926 2645
三園2丁目 955 511 444
成増1丁目 6450 3089 3361
成増2丁目 4333 1994 2339
成増3丁目 6640 3230 3410
成増4丁目 5084 2629 2455
成増5丁目 3852 1831 2021
徳丸1丁目 6418 3160 3258
徳丸2丁目 4195 2023 2172
徳丸3丁目 7421 3569 3852
徳丸4丁目 4592 2278 2314
徳丸5丁目 2153 1100 1053
徳丸6丁目 5131 2600 2531
徳丸7丁目 1690 871 819
徳丸8丁目 1822 938 884
東山町 3782 1894 1888
桜川1丁目 11 5 6
桜川2丁目 2576 1279 1297
桜川3丁目 2038 1037 1001
高島平1丁目 8108 4205 3903
高島平2丁目 14281 6788 7493
高島平3丁目 5985 2839 3146
高島平4丁目 1784 959 825
高島平5丁目 3098 1614 1484
高島平6丁目 91 91 0
高島平7丁目 4965 2604 2361
高島平8丁目 3761 1949 1812
高島平9丁目 8120 3932 4188
新河岸1丁目 2549 1279 1270
新河岸2丁目 3078 1414 1664
新河岸3丁目 771 423 348
舟渡1丁目 2512 1225 1287
舟渡2丁目 3840 1991 1849
舟渡3丁目 1570 777 793
舟渡4丁目 498 229 269

※平成22年(2010年)の国勢調査に基づき掲載しています。当サイトではこちらのデーターを利用したことにより生じる損害に対する保証行為はしておりません。重要な用途で情報を参考する際には、必ず統計元の情報をご確認ください。

ポスティング業者選びのポイント

板橋区のポスティング業者を選ぶ時、何を基準にして選んでいますか?もし料金の安さを基準にして選んでいると業者選びに失敗する恐れがあるかもしれません。

料金単価が安すぎると配布品質を維持するための人件費やスタッフへの報酬に影響するため、配布品質が低下してポスティングの効果まで落としてしまう恐れがあるからです。複数の業者へ見積もりを依頼できる一括見積サイトは大変便利ですが、料金が安い業者を探す目的での使用には注意しましょう。

料金単価だけに注目せず目的を達成するために最適なポスティング業者なのか、公式サイトでサービス内容の確認をしてみたり実際に相談して提案力などを確かめることをお勧めします。

関連記事:信頼できるポスティング業者の選び方!失敗しないための7つポイント

板橋区でポスティングを検討中で、できるだけ費用を抑えたいと考える方も多いかもしれませんが、価格の安い業者を探すのはおすすめできません。料金が安くなれば配布品質を悪くする可能性があるため、ポスティングで効果の高い配布をするならば、品質を重視した業者を選ぶようにしましょう。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次