調布市でチラシやカタログを使用した宣伝にポスティング業者をお探しではありませんか。しかしポスティングが始めてでどんな業者を選べば失敗しないのか悩みますよね。
そんなあなたのために、ポスティングに関する情報と調布市のポスティング業者をご紹介しますので、ポスティングの際にどうぞ参考にしてください。
目次
調布市のポスティング業者を検討している方へ
近年、新聞購読の低下から折込チラシの利用者が減少傾向にあるため、ポスティングの需要が増加しています。大手企業も大規模な宣伝に活用するなど、チラシやパンフレットなどの宣伝広告として注目されています。
調布市のポスティング・チラシ配布に関する基本情報
まずは政府が発表している調布市のポスティング・チラシ配布に関係する人口や世帯数の数値をお伝えします。
調布市の世帯数=110581
調布市の世帯数は110581世帯(核家族世帯=56020、夫婦のみの世帯=19679、単独世帯=49815)です。調布市内の戸建てや集合住宅、事業所などを対象にポスティングをしたい時におすすめの配布方法が軒並み配布です。ポスティングの最も基本となる配布方法で、あらゆるポストを対象にチラシ広告を届けられます。一般的に世帯数に対しておおよそ7割程の配布が可能です。また、一戸建てや集合住宅に限定して配布したい場合は、住宅種別を目視で確認することで、一戸建て、集合住宅を限定したポスティングが可能な選別配布が効果的です。
町名 | 世帯数 | 核家族世帯 | 夫婦のみの世帯 | 単独世帯 |
---|---|---|---|---|
飛田給1丁目 | 1700 | 667 | 257 | 940 |
飛田給2丁目 | 1659 | 569 | 220 | 1011 |
飛田給3丁目 | 873 | 511 | 155 | 319 |
上石原1丁目 | 1922 | 593 | 216 | 1248 |
上石原2丁目 | 1147 | 522 | 208 | 569 |
上石原3丁目 | 2105 | 1435 | 390 | 579 |
富士見町1丁目 | 680 | 320 | 99 | 324 |
富士見町2丁目 | 1311 | 676 | 269 | 574 |
富士見町3丁目 | 1167 | 734 | 275 | 376 |
富士見町4丁目 | 963 | 508 | 151 | 401 |
下石原1丁目 | 1317 | 525 | 173 | 729 |
下石原2丁目 | 1162 | 517 | 192 | 584 |
下石原3丁目 | 1711 | 929 | 292 | 713 |
小島町1丁目 | 1136 | 489 | 206 | 592 |
小島町2丁目 | 1750 | 645 | 287 | 1038 |
小島町3丁目 | 2331 | 1033 | 391 | 1196 |
布田1丁目 | 1300 | 535 | 242 | 702 |
布田2丁目 | 1917 | 598 | 236 | 1230 |
布田3丁目 | 1035 | 443 | 172 | 538 |
布田4丁目 | 1552 | 573 | 257 | 913 |
布田5丁目 | 1206 | 557 | 235 | 602 |
布田6丁目 | 810 | 460 | 110 | 322 |
下布田町 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国領町1丁目 | 2264 | 873 | 334 | 1301 |
国領町2丁目 | 950 | 437 | 143 | 465 |
国領町3丁目 | 1910 | 1135 | 485 | 717 |
国領町4丁目 | 1775 | 747 | 251 | 955 |
国領町5丁目 | 2020 | 810 | 311 | 1126 |
国領町6丁目 | 567 | 255 | 84 | 282 |
国領町7丁目 | 1661 | 770 | 236 | 841 |
国領町8丁目 | 2024 | 1371 | 470 | 574 |
染地1丁目 | 777 | 523 | 164 | 211 |
染地2丁目 | 2396 | 1866 | 600 | 439 |
染地3丁目 | 3035 | 1845 | 723 | 1099 |
多摩川1丁目 | 1654 | 1127 | 315 | 477 |
多摩川2丁目 | 385 | 188 | 56 | 187 |
多摩川3丁目 | 1938 | 1038 | 309 | 812 |
多摩川4丁目 | 495 | 186 | 74 | 288 |
多摩川5丁目 | 1762 | 671 | 230 | 1038 |
多摩川6丁目 | 453 | 263 | 64 | 179 |
多摩川7丁目 | 643 | 331 | 128 | 276 |
佐須町1丁目 | 305 | 214 | 72 | 69 |
佐須町2丁目 | 545 | 324 | 101 | 193 |
佐須町3丁目 | 546 | 314 | 100 | 208 |
佐須町4丁目 | 819 | 476 | 124 | 313 |
佐須町5丁目 | 281 | 130 | 52 | 106 |
柴崎1丁目 | 1629 | 868 | 298 | 693 |
柴崎2丁目 | 1965 | 1369 | 477 | 536 |
菊野台1丁目 | 1286 | 496 | 208 | 721 |
菊野台2丁目 | 1718 | 617 | 229 | 1035 |
菊野台3丁目 | 1965 | 899 | 293 | 1004 |
東つつじケ丘1丁目 | 665 | 140 | 63 | 502 |
東つつじケ丘2丁目 | 1275 | 573 | 214 | 646 |
東つつじケ丘3丁目 | 962 | 479 | 167 | 436 |
西つつじケ丘1丁目 | 2258 | 1147 | 430 | 1038 |
西つつじケ丘2丁目 | 743 | 444 | 170 | 264 |
西つつじケ丘3丁目 | 1498 | 486 | 211 | 940 |
西つつじケ丘4丁目 | 2882 | 1472 | 622 | 1322 |
入間町1丁目 | 1483 | 876 | 341 | 539 |
入間町2丁目 | 1108 | 747 | 229 | 315 |
入間町3丁目 | 693 | 415 | 159 | 233 |
仙川町1丁目 | 1946 | 595 | 259 | 1279 |
仙川町2丁目 | 1548 | 636 | 279 | 856 |
仙川町3丁目 | 855 | 371 | 157 | 444 |
緑ケ丘1丁目 | 1140 | 565 | 216 | 514 |
緑ケ丘2丁目 | 2069 | 1174 | 389 | 813 |
野水1丁目 | 36 | 28 | 10 | 6 |
野水2丁目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 7 | 0 | 0 | 0 |
若葉町1丁目 | 1297 | 560 | 216 | 679 |
若葉町2丁目 | 1242 | 534 | 192 | 664 |
若葉町3丁目 | 555 | 268 | 73 | 274 |
調布ケ丘1丁目 | 926 | 487 | 179 | 408 |
調布ケ丘2丁目 | 1004 | 365 | 118 | 613 |
調布ケ丘3丁目 | 2075 | 1306 | 428 | 694 |
調布ケ丘4丁目 | 681 | 326 | 127 | 317 |
深大寺元町1丁目 | 589 | 287 | 116 | 272 |
深大寺元町2丁目 | 286 | 182 | 55 | 92 |
深大寺元町3丁目 | 423 | 260 | 84 | 134 |
深大寺元町4丁目 | 531 | 315 | 93 | 186 |
深大寺元町5丁目 | 162 | 86 | 30 | 64 |
深大寺北町1丁目 | 383 | 217 | 72 | 145 |
深大寺北町2丁目 | 256 | 173 | 56 | 69 |
深大寺北町3丁目 | 234 | 149 | 39 | 74 |
深大寺北町4丁目 | 373 | 278 | 87 | 73 |
深大寺北町5丁目 | 393 | 254 | 76 | 117 |
深大寺北町6丁目 | 831 | 529 | 157 | 254 |
深大寺北町7丁目 | 400 | 266 | 110 | 115 |
深大寺東町1丁目 | 524 | 341 | 85 | 161 |
深大寺東町2丁目 | 360 | 256 | 55 | 85 |
深大寺東町3丁目 | 545 | 374 | 118 | 143 |
深大寺東町4丁目 | 573 | 358 | 87 | 177 |
深大寺東町5丁目 | 541 | 332 | 84 | 182 |
深大寺東町6丁目 | 801 | 487 | 182 | 252 |
深大寺東町7丁目 | 706 | 445 | 137 | 229 |
深大寺東町8丁目 | 642 | 357 | 114 | 252 |
深大寺南町1丁目 | 214 | 161 | 49 | 42 |
深大寺南町2丁目 | 214 | 149 | 34 | 49 |
深大寺南町3丁目 | 707 | 605 | 141 | 83 |
深大寺南町4丁目 | 300 | 169 | 55 | 110 |
深大寺南町5丁目 | 566 | 345 | 121 | 192 |
八雲台1丁目 | 985 | 440 | 143 | 496 |
八雲台2丁目 | 572 | 229 | 86 | 326 |
※平成27年(2015年)の国勢調査に基づき掲載しています。地域の世帯数や配布方法によって配布部数は異なるため、世帯数からポスティングできる配布部数の参考情報としてお役立てください。配布部数の詳細については依頼先のポスティング業者へ直接お問い合わせください。
調布市の男女別人口=229061
調布市の人口は229061人、男女別人口は男=111921、女=117140、です。性別や年齢、年収など様々な属性のターゲットを絞り込んでポスティングができるのがGISポスティングです。特定の属性が多く住むエリアを明るみにして戦略的にエリアを選定することが可能です。
町名 | 人口総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
飛田給1丁目 | 3101 | 1536 | 1565 |
飛田給2丁目 | 2846 | 1456 | 1390 |
飛田給3丁目 | 2027 | 1049 | 978 |
上石原1丁目 | 3307 | 1768 | 1539 |
上石原2丁目 | 2222 | 1129 | 1093 |
上石原3丁目 | 5592 | 2779 | 2813 |
富士見町1丁目 | 1359 | 692 | 667 |
富士見町2丁目 | 2778 | 1432 | 1346 |
富士見町3丁目 | 2722 | 1373 | 1349 |
富士見町4丁目 | 2105 | 1083 | 1022 |
下石原1丁目 | 2460 | 1264 | 1196 |
下石原2丁目 | 2233 | 1122 | 1111 |
下石原3丁目 | 3739 | 1839 | 1900 |
小島町1丁目 | 2081 | 996 | 1085 |
小島町2丁目 | 3013 | 1474 | 1539 |
小島町3丁目 | 4449 | 2193 | 2256 |
布田1丁目 | 2274 | 1066 | 1208 |
布田2丁目 | 3145 | 1550 | 1595 |
布田3丁目 | 1927 | 931 | 996 |
布田4丁目 | 2668 | 1265 | 1403 |
布田5丁目 | 2253 | 1144 | 1109 |
布田6丁目 | 1877 | 933 | 944 |
下布田町 | 0 | 0 | 0 |
国領町1丁目 | 4001 | 1888 | 2113 |
国領町2丁目 | 1915 | 965 | 950 |
国領町3丁目 | 3845 | 1652 | 2193 |
国領町4丁目 | 3334 | 1636 | 1698 |
国領町5丁目 | 3719 | 1893 | 1826 |
国領町6丁目 | 1155 | 577 | 578 |
国領町7丁目 | 3297 | 1701 | 1596 |
国領町8丁目 | 5010 | 2171 | 2839 |
染地1丁目 | 1928 | 911 | 1017 |
染地2丁目 | 6384 | 3067 | 3317 |
染地3丁目 | 6494 | 3087 | 3407 |
多摩川1丁目 | 4109 | 2128 | 1981 |
多摩川2丁目 | 784 | 421 | 363 |
多摩川3丁目 | 4358 | 2278 | 2080 |
多摩川4丁目 | 885 | 472 | 413 |
多摩川5丁目 | 3063 | 1557 | 1506 |
多摩川6丁目 | 1030 | 537 | 493 |
多摩川7丁目 | 1324 | 667 | 657 |
佐須町1丁目 | 872 | 413 | 459 |
佐須町2丁目 | 1321 | 664 | 657 |
佐須町3丁目 | 1251 | 613 | 638 |
佐須町4丁目 | 1909 | 953 | 956 |
佐須町5丁目 | 558 | 276 | 282 |
柴崎1丁目 | 3464 | 1685 | 1779 |
柴崎2丁目 | 4684 | 2246 | 2438 |
菊野台1丁目 | 2350 | 1140 | 1210 |
菊野台2丁目 | 2975 | 1454 | 1521 |
菊野台3丁目 | 3827 | 1919 | 1908 |
東つつじケ丘1丁目 | 955 | 504 | 451 |
東つつじケ丘2丁目 | 2605 | 1233 | 1372 |
東つつじケ丘3丁目 | 1971 | 1015 | 956 |
西つつじケ丘1丁目 | 4560 | 2243 | 2317 |
西つつじケ丘2丁目 | 1642 | 750 | 892 |
西つつじケ丘3丁目 | 2396 | 1102 | 1294 |
西つつじケ丘4丁目 | 5483 | 2630 | 2853 |
入間町1丁目 | 3248 | 1573 | 1675 |
入間町2丁目 | 2615 | 1267 | 1348 |
入間町3丁目 | 1525 | 730 | 795 |
仙川町1丁目 | 3050 | 1336 | 1714 |
仙川町2丁目 | 2682 | 1204 | 1478 |
仙川町3丁目 | 1628 | 718 | 910 |
緑ケ丘1丁目 | 2329 | 1104 | 1225 |
緑ケ丘2丁目 | 4456 | 2007 | 2449 |
野水1丁目 | 96 | 48 | 48 |
野水2丁目 | 0 | 0 | 0 |
西町 | 239 | 104 | 135 |
若葉町1丁目 | 2554 | 1195 | 1359 |
若葉町2丁目 | 2317 | 1084 | 1233 |
若葉町3丁目 | 1209 | 628 | 581 |
調布ケ丘1丁目 | 1881 | 916 | 965 |
調布ケ丘2丁目 | 1741 | 911 | 830 |
調布ケ丘3丁目 | 4858 | 2344 | 2514 |
調布ケ丘4丁目 | 1444 | 720 | 724 |
深大寺元町1丁目 | 1232 | 632 | 600 |
深大寺元町2丁目 | 692 | 331 | 361 |
深大寺元町3丁目 | 1048 | 504 | 544 |
深大寺元町4丁目 | 1246 | 606 | 640 |
深大寺元町5丁目 | 359 | 194 | 165 |
深大寺北町1丁目 | 868 | 423 | 445 |
深大寺北町2丁目 | 627 | 325 | 302 |
深大寺北町3丁目 | 619 | 304 | 315 |
深大寺北町4丁目 | 1272 | 618 | 654 |
深大寺北町5丁目 | 938 | 458 | 480 |
深大寺北町6丁目 | 2015 | 968 | 1047 |
深大寺北町7丁目 | 948 | 478 | 470 |
深大寺東町1丁目 | 1304 | 687 | 617 |
深大寺東町2丁目 | 938 | 471 | 467 |
深大寺東町3丁目 | 1421 | 697 | 724 |
深大寺東町4丁目 | 1451 | 713 | 738 |
深大寺東町5丁目 | 1318 | 676 | 642 |
深大寺東町6丁目 | 1847 | 873 | 974 |
深大寺東町7丁目 | 1688 | 819 | 869 |
深大寺東町8丁目 | 1467 | 686 | 781 |
深大寺南町1丁目 | 559 | 269 | 290 |
深大寺南町2丁目 | 582 | 300 | 282 |
深大寺南町3丁目 | 2093 | 1024 | 1069 |
深大寺南町4丁目 | 675 | 344 | 331 |
深大寺南町5丁目 | 1317 | 614 | 703 |
八雲台1丁目 | 1989 | 971 | 1018 |
八雲台2丁目 | 1040 | 525 | 515 |
※平成27年(2015年)の国勢調査に基づき掲載しています。
ポスティング業者選びのポイント
調布市のポスティング業者を選ぶ時、何を基準にして選んでいますか?もし料金の安さを基準にして選んでいると業者選びに失敗する恐れがあるかもしれません。
料金単価が安すぎると配布品質を維持するための人件費やスタッフへの報酬に影響するため、配布品質が低下してポスティングの効果まで落としてしまう恐れがあるからです。複数の業者へ見積もりを依頼できる一括見積サイトは大変便利ですが、料金が安い業者を探す目的での使用には注意しましょう。
料金単価だけに注目せず目的を達成するために最適なポスティング業者なのか、公式サイトでサービス内容の確認をしてみたり実際に相談して提案力などを確かめることをお勧めします。
関連記事:信頼できるポスティング業者の選び方!失敗しないための7つポイント
調布市のポスティングで、効果的なポスティングをするコツのひとつに見られるチラシを作る方法があります。ポストに投函されたチラシを確認された時にしっかりと内容を伝えられるチラシであれば、捨てられる可能性を減らして反響を獲得するチャンスを得ることができます。できるだけポスティングされることを考えてチライのデザインを目立つように工夫してみましょう。